Flat Webbing sling
![]() |
![]() |
Product Overview: Made from polyester, nylon, polypropylene
|
West River Weaving Webbling Specifications:
Designation | Color | WLL Straight lift (ton) |
Webbing width(mm) |
Eye length (mm) |
Working Load |
Choked Lift |
Open Lift |
Open Lift 45 |
Open Lift 90 |
Open Lift 120 |
M=1.0kg | M=0.8kg | M=2.0kg |
M=1.8kg | M=1.4kg | M=1.0kg | |||||
FW-1 | Violet | 1 | 30/50 | 200 | 1000 | 800 | 2000 | 1800 | 1400 | 1000 |
FW-2 | Green | 2 | 50/60 | 250 | 2000 | 1600 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 |
FW-3 | Yellow | 3 | 75/90 | 300 | 3000 | 2400 | 6000 | 5400 | 4200 | 3000 |
FW-4 | Gray | 4 | 100/120 | 375 | 4000 | 3200 | 8000 | 7200 | 5600 | 4000 |
FW-5 | Red | 5 | 120/150 | 450 | 5000 | 4000 | 10000 | 9000 | 7000 | 5000 |
FW-6 | Brown | 6 | 150/180 | 600 | 6000 | 4800 | 12000 | 10800 | 8400 | 6000 |
FW-8 | Blue | 8 | 200/240 | 625 | 8000 | 6400 | 16000 | 14400 | 11200 | 8000 |
FW-10 | Orange | 10 | 250/300 | 750 | 10000 | 8000 | 20000 | 18000 | 14000 | 10000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |