Round sling
|
![]() |
Product Overview:
|
West River Weaving Webbling Specifications:
Designation | Color | WLL Straight lift (ton) | width approx., under load (mm) | thickness approx., under load (mm) | Working Load | Choked Lift | Open Lift | Open Lift 45 | Open Lift 90 | Open Lift 120 |
M=1.0 kg | M=0.8 kg | M=2.0 kg | M=1.8 kg | M=1.4 kg | M=1.0 kg | |||||
RS-1 | Violet | 1 | 52 | 5 | 1000 | 800 | 2000 | 1800 | 1400 | 1000 |
RS-2 | Green | 2 | 57 | 6 | 2000 | 1600 | 4000 | 3600 | 2800 | 2000 |
RS-3 | Yellow | 3 | 71 | 8 | 3000 | 2400 | 6000 | 5400 | 4200 | 3000 |
RS-4 | Gray | 4 | 76 | 9 | 4000 | 3200 | 8000 | 7200 | 5600 | 4000 |
RS-5 | Red | 5 | 86 | 9 | 5000 | 4000 | 10000 | 9000 | 7000 | 5000 |
RS-6 | Brown | 6 | 96 | 11 | 6000 | 4800 | 12000 | 10800 | 8400 | 6000 |
RS-8 | Blue | 8 | 112 | 12 | 8000 | 6400 | 16000 | 14400 | 11200 | 8000 |
RS-10 | Orange | 10 | 112 | 15 | 10000 | 8000 | 20000 | 18000 | 14000 | 10000 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |